233.in-addr.arpa.	3600	IN	SOA	sns.dns.icann.org. noc.dns.icann.org. 2022091809 7200 3600 604800 3600
233.in-addr.arpa.	3600	IN	RRSIG	NSEC 13 3 3600 20260902191732 20260813051555 9165 233.in-addr.arpa. X70+XdBgQgZ6wvghBdCX291YqRR1EI7HX1fTd8l6fKhu3WO7KcQM3rmi ZOQe3Z49Wd1mh/kV/d/RhXU9yXaMPg==
233.in-addr.arpa.	28800	IN	RRSIG	TXT 13 3 28800 20260904033407 20260813151655 9165 233.in-addr.arpa. L855TIOCyiOpL1GWKu9LDIxRmAgB9qhhgGfo7/nRYwjcjJrYthCyP691 OPsr5l8kzBf/zRZdyxPeLz9yOBMlRQ==
233.in-addr.arpa.	28800	IN	RRSIG	MX 13 3 28800 20260903222713 20260813191655 9165 233.in-addr.arpa. 2TcuVeW18HzAQ7E2a++B5SUxTqBG+1n9wZPhcYpOSp+EMxZgWh+QhCON dtn3ej2fk7ZIY8wYYF9Q+AZNJ07AHQ==
233.in-addr.arpa.	28800	IN	RRSIG	NS 13 3 28800 20260904130120 20260814031855 9165 233.in-addr.arpa. bcRynKN1DM/c3Bag8KDZ07+mShLYwPuwJMuf65MX2viVhJJv8uJDOzKZ HalvvJB5EsqDQxHZOWTC+CcK7mb5ZQ==
233.in-addr.arpa.	3600	IN	RRSIG	DNSKEY 13 3 3600 20260831170056 20260810151159 13457 233.in-addr.arpa. ryPVUftlxj+tXVzjc/8/dRNvDotiKt0ew/CbK5/RpJuoApVmagPgtoXP 0g8t8xzeyxTeUttjTJgb9xTWEsiU/A==
233.in-addr.arpa.	3600	IN	RRSIG	SOA 13 3 3600 20260903170805 20260814031855 9165 233.in-addr.arpa. BwomX4PWlPpOWWGPa+615xJqW/BcsSoiQFpH71X8zpI0tW+5/SUKkgy9 /K5YDgdaOMv5bO89U6jlPKY5xZYsKA==
233.in-addr.arpa.	3600	IN	NSEC	217.0.233.in-addr.arpa. NS SOA MX TXT RRSIG NSEC DNSKEY
233.in-addr.arpa.	28800	IN	TXT	"$Id: 233.in-addr.arpa 4124 2015-06-05 20:29:04Z mvergara $"
233.in-addr.arpa.	28800	IN	MX	10 pechora.icann.org.
233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	a.iana-servers.net.
233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	b.iana-servers.net.
233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	c.iana-servers.net.
233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	ns.icann.org.
233.in-addr.arpa.	3600	IN	DNSKEY	256 3 13 ACAzapDt4pfS+GbWg0VYXLkqayinb8ueAitexAn+Zf6MQrSe6mqQb2KN NWoaMn3EDt31WgGVnwWQH2E4MX1HoA==
233.in-addr.arpa.	3600	IN	DNSKEY	257 3 13 Efhb/IDEpwlWny4ogtD0exa7XrLN3PH9eyzdohx1pOH69EJlqyaKBdwk kg14shlp0fWjAimFv/ed5D7XI0x97A==
217.0.233.in-addr.arpa.	3600	IN	RRSIG	NSEC 13 5 3600 20260903130926 20260813211755 9165 233.in-addr.arpa. flo4I+55qcYbbog1ge8h6vay4i+Nk1ibKQVofX0GClodKj0igmYWMj8J M0fSieliO9dWqB5uMPHqgU/kI7AB1g==
217.0.233.in-addr.arpa.	3600	IN	NSEC	57.0.233.in-addr.arpa. NS RRSIG NSEC
217.0.233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	ns-auth-1.umn.edu.
217.0.233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	ns-auth-2.umn.edu.
217.0.233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	ns-auth-remote-1.umn.edu.
57.0.233.in-addr.arpa.	3600	IN	RRSIG	NSEC 13 5 3600 20260903215203 20260813151655 9165 233.in-addr.arpa. RIHie0mEiWJt7d+lfUSDOPl85qtkUUJYiLtSr+xl5z1CKT+e4gazBGbz ABroVawNuy+boWUSS1mTH0q1Dc6ioQ==
57.0.233.in-addr.arpa.	3600	IN	NSEC	26.49.233.in-addr.arpa. NS RRSIG NSEC
57.0.233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	ns-auth-1.umn.edu.
57.0.233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	ns-auth-2.umn.edu.
57.0.233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	ns-auth-remote-1.umn.edu.
26.49.233.in-addr.arpa.	3600	IN	RRSIG	NSEC 13 5 3600 20260904080225 20260814031855 9165 233.in-addr.arpa. 11WEadvpg8USOCDg2RgFWAVk3PBOMgi/CGULQFJyrrXoccwwpXL8ZKjZ ibRuvsxV2WkLApnr1+dm3xQozhRTvA==
26.49.233.in-addr.arpa.	3600	IN	NSEC	233.in-addr.arpa. NS RRSIG NSEC
26.49.233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	ns.selfnet.cz.
26.49.233.in-addr.arpa.	28800	IN	NS	ns.czechbone.net.
233.in-addr.arpa.	3600	IN	SOA	sns.dns.icann.org. noc.dns.icann.org. 2022091809 7200 3600 604800 3600
